首页 | 入门篇 | 相马篇 | 养马篇 | 驭马篇 | 烈马篇 | 快马篇 | 放马篇 | 公式篇 | K线篇 | 术语篇 | 基金 | 股指期货  |
收藏本站
设为首页
联系我们

2011年新股发行时间表 [主 页] 上一页   收藏本页

股票代码 股票简称 申购代码 发行数量
(万股)
发行价格 认购日期 申购上限
(万股)
上市日期 市盈率 详细信息
300283 温州宏丰 300283 1771 20.00 12-28 周三 1.4 01-10 32.32 主营业务为电接触功能复合材料、元件及组件的研发、生产和销售。
300284 苏交科 300284 6000 13.30 12-27 周二 4.8 01-10 35.95 公司主营业务为交通工程咨询与工程承包业务
002651 利君股份 002651 4100 25.00 12-26 周一 3 01-06 17.61 主营业务主要为向水泥粉磨系统提供配套设备选粉机。
002650 加加食品 002650 4000 30.00 12-26 周一 3.2 01-06 40.54 主营业务为酱油、 食用植物油和其他调味品的研发、生产和销售。
002649 博彦科技 002649 2500 22.00 12-26 周一 2 01-06 39.86 软件与信息服务外包业务
300279 和晶科技 300279 1550 15.00 12-20 周二 1.25 12-29 31.33 大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售
300282 汇冠股份 300282 1151 17.20 12-19 周一 0.9 12-29 32.45 公司主要从事触摸屏的研发、设计、生产和销售,主要产品为红外式触摸屏,并开发了光学影像式触摸屏,以及下游延伸产品交互式电子白板。
300281 金明精机 300281 1500 25.00 12-19 周一 1.2 12-29 44.42 公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的专业塑料机械装备供应商
300280 南通锻压 300280 3200 11.00 12-19 周一 2.5 12-29 34.38 专业从事锻压设备的研发、生产和销售
002647 宏磊股份 002647 4223 12.80 12-19 周一 3.35 12-28 30.84 漆包线、高精度铜管材和其他铜材的研发、生产和销售。
002648 卫星石化 002648 5000 40.00 12-16 周五 4 12-28 26.14 本公司专业从事丙烯酸、丙烯酸酯、甲基丙烯酸、颜料中间体、丙烯酸酯高分子乳液、高吸水性树脂(SAP)及其他丙烯酸酯下游产品的研发、生产和销售。
002646 青青稞酒 002646 6000 16.00 12-13 周二 4.8 12-22 53.33 公司主营业务为青稞酒的研发、生产和销售,所处行业为酒精及饮料酒制造业
002644 佛慈制药 002644 2020 16.00 12-13 周二 1.6 12-22 46.92 主营业务为中成药研发、制造和销售。拥有丸剂(主要是浓缩丸)、片剂、颗粒剂等10种剂型,有462个药品生产批号。
002645 华宏科技 002645 1667 27.00 12-12 周一 1.3 12-20 40.60 再生资源加工设备的研发、生产和销售。
002643 烟台万润 002643 3446 25.00 12-12 周一 2.7 12-20 34.62 公司的经营范围为液晶材料、医药中间体、光电化学品的开发、生产、销售
002642 荣之联 002642 2500 25.00 12-08 周四 2 12-20 49.09 围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务。
601336 新华保险 780336 15854 28.00 12-07 周三 12.6 12-16 50.94 在中国境内向个人和团体提供人寿保险、意外伤害保险和健康保险等产品与服务
601555 东吴证券 780555 50000 6.5 12-02 周五 25 12-12 22.58 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
300278 华昌达 300278 2171 16.56 12-07 周三 1.7 12-16 46.00 智能型自动化装备系统,包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等的研发、设计、生产和销售。
002641 永高股份 002641 5000 18.00 11-30 周三 4 12-08 23.08 主要产品为聚氯乙烯(PVC-U)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PPR)等树脂系列管材管件。
002640 百圆裤业 002640 1667 25.80 11-30 周三 1.3 12-08 39.69 男女西裤、休闲裤、牛仔裤。
002634 棒杰股份 002634 1670 22.87 11-25 周五 1.3 12-05 31.33 公司一直专注于无缝针织技术的深度开发和应用, 逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。
601928 凤凰传媒 780928 50900 8.8 11-22 周二 25 11-30 63.40 图书出版物及音像制品的出版、发行及文化用品销售。
002639 雪人股份 002639 4000 19.80 11-18 周五 3.2 12-05 40.95 制冰、储冰、送冰设备及系统的研发、生产及销售
002638 勤上光电 002638 4684 24.00 11-16 周三 3.7 11-25 55.81 研发、生产、销售半导体照明产品,为用户提供LED照明解决方案
002637 赞宇科技 002637 2000 36.00 11-16 周三 1.6 11-25 44.83 主要从事表面活性剂系列产品的研究开发和生产经营,以及相关的技术转让、技术服务、检测业务及进出口业务。
002636 金安国纪 002636 7000 11.20 11-16 周三 5.6 11-25 32.00 公司是从事印制电路用覆铜板产品的研发、生产和销售的高新技术企业
002635 安洁科技 002635 3000 23.00 11-16 周三 2.4 11-25 50.00 专业为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务。
300277 海联讯 300277 1700 23.00 11-14 周一 1.3 11-23 32.86 公司通过综合解决方案的研发和销售模式代替了传统的软硬件产品研发和销售的模式,为客户提供适应于业务和管理需求的综合性整体解决方案。
002633 申科股份 002633 2500 14.00 11-11 周五 2 11-22 41.24 大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部套件的专业供应商
002632 道明光学 002632 2667 23.00 11-08 周二 2.1 11-22 67.65 反光材料及反光制品的研发、设计及生产
002630 华西能源 002630 4200 17.00 11-04 周五 3.3 11-11 34.62 优化节能型锅炉和新能源综合利用型锅炉及其配套产品的设计、制造和销售。
300276 三丰智能 300276 1500 25.50 11-03 周四 1.2 11-15 45.54 智能输送成套设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务
002631 德尔家居 002631 4000 22.00 11-02 周三 3.2 11-11 36.07 木地板的研发、生产和销售。
002592 八菱科技 002592 1890 17.11 10-31 周一 1.5 11-11 18.40 主营业务为热交换器的研发、生产和销售,目前主要产品为汽车散热器和汽车暖风机
601028 玉龙股份 780028 7950 10.80 10-27 周四 6.36 11-07 19.29 主营业务是焊接钢管的生产、销售,主要产品为螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、方矩形焊接钢管和直缝高频焊接钢管四类。
002629 仁智油服 002629 2861 15.00 10-26 周三 2.25 11-03 33.33 为客户提供钻井液技术服务、油田环保技术服务为公司的主要业务。
002625 龙生股份 002625 1934 11.18 10-26 周三 1.55 11-03 24.81 从事各类汽车座椅滑轨、调角器及升降器等功能件和座椅系统其他冲压零部件的研发、生产和销售。
300275 梅安森 300275 1467 26.00 10-25 周二 1.15 11-02 37.14 从事煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统研发、设计、生产和销售。
002628 成都路桥 002628 4200 20.00 10-25 周二 3.4 11-03 28.57 主要产品包括路面、交通设施、安装及商品砼和路基及桥梁。
300274 阳光电源 300274 4480 30.50 10-24 周一 3.5 11-02 41.48 太阳能光伏逆变器、风能变流器及其它电力电源的研发、生产、销售和服务
300272 开能环保 300272 2750 11.50 10-21 周五 2.2 11-02 36.28 全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。
002627 宜昌交运 002627 3350 13.00 10-21 周五 2.6 11-03 20.31 为旅客运输服务、汽车经销两大领域。
601100 恒立油缸 780100 10500 23.00 10-19 周三 8.4 10-28 42.59 从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服务
002626 金达威 002626 2300 35.00 10-19 周三 1.8 10-28 22.73 食品营养强化剂、饲料添加剂系列中 VA、VD3产品的研发、生产和销售
300273 和佳股份 300273 3335 20.00 10-18 周二 2.7 10-26 62.19 公司已经形成肿瘤微创治疗设备、医用分子筛制氧设备及工程、常规诊疗设备和医疗设备代理经销四大业务板块
002624 金磊股份 002624 2500 11.20 10-17 周一 2 10-28 22.40 主营业务为炉外精炼用耐火材料的研发、生产和销售,并承担耐火材料设计、安装、施工、维护等
300271 紫光华宇 300271 1850 30.80 10-10 周一 1.4 10-26 33.85 电子政务系统的产品开发与服务,主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供软件产品与整体解决方案
002622 永大集团 002622 3800 20.00 10-10 周一 3 10-18 36.36 主营业务主要为研发、生产和销售永磁开关产品。
601669 中国水电 780669 350000 4.5 09-27 周二 150 10-18 15.00 主营业务包括工程承包、电力投资与运营、设备制造与租赁、房地产开发等
300270 中威电子 300270 1000 35.00 09-27 周二 0.8 10-12 42.68 公司主营业务为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售。
300269 联建光电 300269 1840 20.00 09-27 周二 1.45 10-12 38.31 国内中高端 LED全彩显示应用行业的领军企业之一。
002623 亚玛顿 002623 4000 38.00 09-26 周一 3.2 10-13 28.36 光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售,主要产品为光伏减反玻璃。
002619 巨龙管业 002619 2350 16.15 09-21 周三 1.85 09-29 34.36 混凝土输水管道的研发、生产和销售。
601996 丰林集团 780996 5862 14.00 09-20 周二 1.6 09-29 29.17 中(高)密度纤维板、胶合板的生产销售以及营林造林业务。
002621 大连三垒 002621 2500 24.00 09-20 周二 2 09-29 36.92 塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产和销售。
002620 瑞和股份 002620 2000 30.00 09-20 周二 1.5 09-29 40.00 为承接酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程施工。
601633 长城汽车 780633 30424 14.00 09-19 周一 24.4 09-28 16.09 主营业务为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售。
300266 兴源过滤 300266 1400 26.00 09-19 周一 1.1 09-27 38.81 主营业务为压滤机制造和压滤机过滤系统集成服务。
300268 万福生科 300268 1700 25.00 09-15 周四 1.3 09-27 33.78 主要从事稻米精深加工系列产品的研发、生产和销售,即以稻谷(碎米)为主要原料,通过物理、化学和生物技术生产大米淀粉糖、大米蛋白粉等系列产品。
300267 尔康制药 300267 4600 17.97 09-15 周四 3.65 09-27 49.92 主要业务包括药用辅料及新型抗生素产品。
002616 长青集团 002616 3700 17.80 09-09 周五 2.9 09-20 48.04 燃气具及配套产品的生产和销售以及生物质发电业务 (包括垃圾焚烧发电、秸秆燃烧发电) 。
002617 露笑科技 002617 3000 18.00 09-08 周四 2.4 09-20 34.79 主要从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售,是国内主要的铜芯和铝芯电磁线产品与技术服务提供商之一。
601677 明泰铝业 780677 6000 20.00 09-07 周三 4.8 09-19 33.33 铝板带箔的生产与销售业务。
300263 隆华传热 300263 2000 33.00 09-07 周三 1.6 09-16 55.00 冷却(凝)设备的研发、设计、生产和销售,压力容器和机械零配件的生产和销售;主要产品为冷却(凝)设备。
300264 佳创视讯 300264 2600 16.50 09-06 周二 2 09-20 50.00 主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和系统集成,能够满足广电运营商对基础数模转换业务、增值业务及“三网融合”业务等整体解决方案的需求。
300265 通光线缆 300265 3500 14.38 09-05 周一 2.8 09-16 55.31 主营特种线缆业务,主要从事以高压、超高压和特高压为主的输电线路用电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆的研发、生产和销售。
300262 巴安水务 300262 1670 18.00 09-05 周一 1.3 09-16 39.13 水处理系统集成设备销售、水处理系统相关的技术服务和土建安装服务,公司定位为专业的水处理设备系统集成服务商。
002615 哈尔斯 002615 2280 18.00 09-02 周五 1.8 09-09 42.86 日用不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售
002614 蒙发利 002614 3000 52.00 08-31 周三 2 09-09 45.61 从事各类按摩器具的设计、研发、生产和销售工作。
601908 京运通 780908 6000 42.00 08-29 周一 4.8 09-08 53.47 光伏设备制造业务与晶体硅生长和晶片业务互补发展
300261 雅本化学 300261 2270 22.00 08-29 周一 1.8 09-06 51.76 农药中间体和医药中间体的研发、生产和销售。
300260 新莱应材 300260 1670 27.00 08-23 周二 1.3 09-06 46.63 从事以高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料之研发、生产与销售。
002613 北玻股份 002613 6700 13.50 08-23 周二 5.3 08-30 44.60 研制、开发玻璃深加工设备和技术;玻璃及产品的加工、销售。
002612 朗姿股份 002612 5000 35.00 08-19 周五 4 08-30 57.38 品牌女装的设计、生产与销售,主攻高端女装市场
300259 新天科技 300259 1900 21.90 08-18 周四 1.5 08-31 50.93 主营业务是智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和技术服务,涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列。
300258 精锻科技 300258 2500 25.00 08-17 周三 2 08-26 37.31 主营业务为汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售。
002611 东方精工 002611 3400 15.50 08-17 周三 2.7 08-26 50.00 主营业务为瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及服务
601886 江河幕墙 780886 11000 20.00 08-09 周二 8.8 08-18 37.04 公司主营业务是承接城市公共建筑和高层住宅的大型建筑幕墙工程,为客户提供幕墙系统整体解决方案。
300257 开山股份 300257 3600 63.00 08-09 周二 2.8 08-19 46.99 压缩机的研发、生产和销售
300256 星星科技 300256 2500 21.00 08-08 周一 2 08-19 39.62 各种尺寸规格的液晶显示器(LCD)视窗防护屏的材料和产品的开发、生产和销售。
300255 常山药业 300255 2700 28.00 08-08 周一 2.1 08-19 51.80 以肝素系列产品的研发、生产和销售为主营业务。
300254 仟源制药 300254 3380 13.00 08-08 周一 2.7 08-19 43.33 主要产品有注射用美洛西林钠舒巴坦钠、注射用阿莫西林钠舒巴坦钠、阿莫西林克拉维酸钾片、银杏叶分散片等。
601789 宁波建工 780789 10000 6.39 08-05 周五 8 08-16 31.95 从事建设工程施工业务,并以建筑施工和建筑装饰装潢为核心延伸相关产业链
300253 卫宁软件 300253 1350 27.50 08-05 周五 1 08-18 43.65 主要从事医疗软件研究开发、 销售与技术服务业务,并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。
601636 旗滨集团 780636 16800 9.00 08-04 周四 13.4 08-12 18.75 公司主营业务为玻璃及制品生产、销售,玻璃加工,装卸劳务。
002610 爱康科技 002610 5000 16.00 08-03 周三 4 08-15 31.37 主营业务为光伏太阳能配件的研发设计、生产与销售,产品主要包括太阳能边框、EVA 胶膜以及安装支架。
002609 捷顺科技 002609 3000 14.50 08-03 周三 2.4 08-15 35.37 各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务,为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。
002608 舜天船舶 002608 3700 22.11 08-02 周二 2.9 08-10 15.68 从事机动船舶和非机动船舶的制造、销售和船舶贸易业务。
601901 方正证券 780901 150000 3.90 08-01 周一 75 08-10 19.50 从事的主要业务为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
601222 林洋电子 780222 7500 18.00 08-01 周一 6 08-08 31.82 主营业务为电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品和其他电工仪器仪表产品的研发、生产和销售。
300252 金信诺 300252 2700 16.20 08-01 周一 2.15   32.73 公司主要从事中高端射频同轴电缆的研发、生产和销售
002607 亚夏汽车 002607 2200 22.35 07-29 周五 1.7 08-10 26.61 一直从事汽车流通服务行业的相关业务
002606 大连电瓷 002606 2500 34.00 07-28 周四 2 08-05 38.64 公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子,电站用瓷、复合绝缘子,以及电瓷金具等产品的研发、生产及销售。
300251 光线传媒 300251 2740 52.50 07-26 周二 2.2 08-03 61.05 主营业务是电视节目和影视剧的投资制作和发行业务。
002605 姚记扑克 002605 2350 21.00 07-26 周二 1.8 08-05 31.34 公司主要从事各类扑克牌的设计、生产和销售,是中国主要的扑克牌生产销售企业之一。
300250 初灵信息 300250 1000 25.00 07-25 周一 0.8 08-03 32.89 主营业务为信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售。
300249 依米康 300249 1960 17.50 07-25 周一 1.55 08-03 44.87 主营业务为精密环境业务。
300248 新开普 300248 1120 30.00 07-20 周三 0.9 07-29 40.60 智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、 生产、集成、销售和服务
002604 龙力生物 002604 4660 21.50 07-20 周三 3.7 07-28 47.78 公司是以玉米芯、玉米为原料,采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品,并循环利用生产第2代燃料乙醇等
002603 以岭药业 002603 6500 34.56 07-19 周二 5 07-28 47.39 中成药的研发、生产和销售
300247 桑乐金 300247 2050 16.00 07-18 周一 1.6 07-29 29.63 从事家用桑拿设备的研发、生产和销售业务,主营产品主要包括家用远红外桑拿房和便携式桑拿产品两大类。
002602 世纪华通 002602 4500 23.00 07-13 周三 3.6 07-28 25.61 主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售
300246 宝莱特 300246 1050 25.00 07-11 周一 0.8 07-19 31.25 从事医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售
300245 天玑科技 300245 1700 20.00 07-11 周一 1.3 07-19 34.13 向政府机构和企事业单位数据中心的IT 支持与维护服务、IT 专业服务和IT外包服务。
300244 迪安诊断 300244 1280 23.50 07-11 周一 1 07-19 39.83 独立的第三方医学诊断服务平台, 面向医院提供医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案。
002601 佰利联 002601 2400 55.00 07-06 周三 1.9 07-15 33.48 钛白粉、锆制品和硫酸铝等产品的生产与销售。
002600 江粉磁材 002600 7950 8 07-06 周三 6.3 07-15 32.00 磁性材料的研发、生产和销售,产品主要为永磁铁氧体元件和软磁铁氧体元件
002599 盛通股份 002599 3300 10.00 07-06 周三 2.6 07-15 32.26 主要从事全彩出版物综合印刷服务,并定位于出版物和商业印刷的高端市场,主要承印大型高档全彩杂志、豪华都市报、大批量商业宣传资料等快速印品以及高档彩色精装图书。
300243 瑞丰高材 300243 1350 10.80 07-04 周一 2.15 07-12 26.54 高性能PVC 助剂的研发、生产和销售,产品主要分为PVC 加工助剂及抗冲改性剂两大类
300242 明家科技 300242 1900 10.00 07-04 周一 1.5 07-12 37.04 电涌保护产品的研发、生产和销售。
300241 瑞丰光电 300241 2700 16.00 07-04 周一 1 07-12 22.54 从事LED封装技术的研发和LED封装产品制造、销售
002598 山东章鼓 002598 4000 10.00 06-29 周三 3.2 07-07 21.69 罗茨鼓风机的研发、制造、销售与服务。
002597 金禾实业 002597 3350 21.50 06-29 周三 2.6 07-07 22.87 精细化工产品和基础化工产品的生产和销售
300240 飞力达 300240 2700 20.00 06-27 周一 2.1 07-06 32.36 设计并提供一体化供应链管理解决方案, 由综合物流服务和基础物流服务构成。
300239 东宝生物 300239 1900 9.00 06-27 周一 1.5 07-06 33.48 主营明胶系列产品以及小分子量胶原蛋白的研发、生产、销售,公司的副产品为磷酸氢钙。
300238 冠昊生物 300238 1530 18.20 06-27 周一 1.2 07-06 38.16 专业从事再生医学材料及再生型医用植入器械研发、生产及销售的高科技企业。
601058 赛轮股份 780058 9800 6.88 06-22 周三 7 06-30 23.97 全钢载重子午胎、半钢子午胎和工程子午胎的研发、制造和销售
002596 海南瑞泽 002596 3400 12.15 06-22 周三 2.5 07-07 19.92 商品混凝土、新型墙体材料的研发、生产和销售。
002594 比亚迪 002594 7900 18.00 06-21 周二 6.4 06-30 20.47 主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务,同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。
300237 美晨科技 300237 1430 25.73 06-20 周一 1.1 06-29 18.12 新型减震橡胶制品和胶管的研发、生产、销售和服务
300236 上海新阳 300236 2150 11.07 06-20 周一 1.5 06-29 28.38 半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务
300235 方直科技 300235 1100 19.60 06-20 周一 0.8 06-29 26.13 国内领先的中小学同步教育产品及服务提供商。
002595 豪迈科技 002595 5000 24.00 06-16 周四 4 06-28 25.72 汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、 销售及相关技术开发。
002593 日上集团 002593 5300 12.88 06-16 周四 4.2 06-28 34.81 钢制品的设计、 研发、 生产与销售
300234 开尔新材 300234 2000 12.00 06-14 周二 1.6 06-22 30.77 新型功能性搪瓷材料的研发、设计、推广、制造和销售。
300233 金城医药 300233 3100 18.60 06-14 周二 2.5 06-22 22.68 国内最大的头孢抗生素侧链中间体生产厂商,公司一直致力于头孢类医药中间体的研发、生产和销售
300232 洲明科技 300232 2000 18.57 06-14 周二 1.6 06-22 28.14 国内领先的LED应用产品与方案供应商。
601798 蓝科高新 780798 8000 11.00 06-10 周五 6.4 06-22 34.38 公司主要从事石油、石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油、石化设备的质量性能检验检测服务等。
002591 恒大高新 002591 2000 20.00 06-10 周五 1.6 06-21 30.30 防磨抗蚀新材料的研发、制造以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。
300231 银信科技 300231 1000 19.62 06-07 周二 0.8 06-15 30.99 主营业务包括 IT基础设施服务、IT基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务。
300230 永利带业 300230 2250 12.90 06-07 周二 1.8 06-15 34.48 主营业务为轻型输送带的研发、生产和销售。
300229 拓尔思 300229 3000 15.00 06-07 周二 2.4 06-15 31.91 公司的主要业务是从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、 销售和技术服务
601567 三星电气 780567 6700 22.00 06-02 周四 5 06-15 29.93 主营业务为电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售。
002590 万安科技 002590 2334 15.60 06-01 周三 1.8 06-10 17.93 汽车制动系统的研发、生产和销售
002589 瑞康医药 002589 2380 20.00 06-01 周三 1.9 06-10 30.30 公司以山东省为目标市场,以规模以上医院及基础医疗市场的直接销售为主营业务,以商业分销为补充,可采用电子商务等现代交易手段经营,具备药品现代物流资质及能力。本公司属于医药商业行业。
002588 史丹利 002588 3250 35.00 06-01 周三 1.6 06-10 26.12 复合肥产品的研发、生产及销售。
002587 奥拓电子 002587 2100 16.00 06-01 周三 1.5 06-10 29.64 计算机软硬件、电子测量仪器仪表、家电配套电子产品、金融电子产品、电子商务系统集成、电子大屏幕显示屏、光电产品的技术开发与购销

为方便您每天查询股市信息,股市马经新推便捷栏目:股市在线,股市行情:每日股市信息大全,跑百家不如看一家!NEW

[主 页] 上一页