首页 | 入门篇 | 相马篇 | 养马篇 | 驭马篇 | 烈马篇 | 快马篇 | 放马篇 | 基金 | 债券 | 外汇 | 新股 | 权证  | 股指期货 
收藏本站
设为首页
联系我们

2008年新股发行时间表   收藏本页

股票代码 股票简称 申购代码 发行数量 发行价格 认购日期 上市日期 发行市盈率 详细信息
002245 澳洋顺昌 002245 1520万股   2008-05-26     公司专业从事金属材料的物流供应链服务
002244 滨江集团 002244 6000万股 20.31 2008-05-19   23.95 主营业务是商品房开发。
002242 九阳股份 002242 6700万股 22.54 2008-05-16   23.00 主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售
002243 通产丽星 002243 4050万股 7.78 2008-05-16   28.81 主营业务为化妆品塑料包装的生产和销售。

002241 歌尔声学 002241 3000万股 18.78 2008-05-14   29.98 主营业务为微型电声元器件和消费类电声产品的研发、制造和销售
002240 威华股份 002240 7669万股 15.70 2008-05-13   28.55 主要业务领域为中(高)密度纤维板的制造、销售和速生丰产林的种植、经营。
002239 金飞达 002239 3400万股 9.33 2008-05-12   20.44 生产服装及服装辅料、梭织面料、针织面料,销售自产产品
002238 天威视讯 002238 6700万股 6.98 2008-05-12   29.96 深圳地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输,以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。
002236 大华股份 002236 1680万股 24.24 2008-05-08   19.87 主业为安防产品
002237 恒邦股份 002237 2400万股 25.98 2008-05-08   25.72 公司主要从事黄金探、采、选、冶及化工生产等其中黄金是公司的最主要产品和收入来源。
002233 塔牌集团 002233 10000万股 10.03 2008-05-06 2008-05-16 27.93 主要从事各类硅酸盐水泥的生产销售
002234 民和股份 002234 2700万股 10.61 2008-05-06 2008-05-16 13.78 主营业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售
002235 安妮股份 002235 2500万股 10.91 2008-05-06 2008-05-16 29.98 从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务。
002232 启明信息 002232 3200万股 9.44 2008-04-25 2008-05-09 29.97 制造业企业管理软件、汽车电子产品
002230 科大讯飞 002230 2680万股 12.66 2008-04-25 2008-05-12 29.98 主营业务主要由语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务三大类构成。
002231 奥维通信 002231 2700万股 8.46 2008-04-25 2008-05-12 29.17 从事微波射频产品及无线通信网络优化覆盖系统开发、生产、销售并提供相应服务
002228 合兴包装 002228 2500万股 10.15 2008-04-22 2008-05-08 29.85 中高档瓦楞纸箱(板)的研发与设计、生产、销售及服务
002227 奥特迅 002227 2200万股 14.37 2008-04-22 2008-05-06 28.74 从事电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造、销售和服务。
002226 江南化工 002226 1350万股 12.6 2008-04-22 2008-05-06 26.81 主要产品乳化炸药是民爆行业鼓励发展用以替代含锑炸药的优质炸药品种
002229 鸿博股份 002229 2000万股 13.88 2008-04-22 2008-05-08 23.53 主营业务为商业票据印刷,主要产品为各类商业票据印刷品。
 601899 紫金矿业 780899 150000万股 7.13 2008-04-16 2008-04-25 40.69 公司主营业务为以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿产品销售。
002224 三力士 002224 1900万股 9.38 2008-04-15 2008-04-25 29.31 主营业务为三角胶带(橡胶V带)、橡胶制品的生产、开发、销售。
002225 濮耐股份 002225 6000万股 4.79 2008-04-15 2008-04-25 29.94 主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料,功能耐火材料及配套机构,并承担各种热工设备耐火材料的设计安装、施工服务承包业务。
601958 金钼股份 780958 53800万股 16.57 2008-04-09 2008-04-17 17.47 公司是亚洲最大、国际一流的钼业公司,主要从事钼系列产品生产、加工、贸易、科研等业务
002223 鱼跃医疗 002223 2600万股 9.48 2008-04-08 2008-04-18 29.08 公司主营康复护理系列和医用供氧系列医疗器械产品的生产和销售
002222 福晶科技 002222 4750万股 7.79 2008-03-05 2008-03-19 29.96 公司主营业务属于光电子产业中的信息功能材料行业。
601186 中国铁建 780186 280000万股 9.08 2008-02-26 2008-03-10 30.56 本公司是我国最大的铁路建设集团之一;是最大的公路工程承包商之一,;是桥梁和隧道建设市场上的领军企业之一;城市轨道交通建设市场的领导者之一
002221 东华能源 002221 5600万股 5.69 2008-02-22 2008-03-06 29.95 主营业务为高纯度液化石油气的生产加工与销售。
002219 独一味 002219 2340万股 6.18 2008-02-21 2008-03-06 29.97 主要从事中药研发、生产、销售服务
002220 天宝股份 002220 1800万股 17.07 2008-02-15 2008-02-28 27.71 主营业务为以水产品加工出口为主的农副产品加工和销售
002218 拓日新能 002218 4000万股 10.79 2008-02-13 2008-02-28 29.97 本公司主营业务为非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳能电池及其应用产品的研发、生产和销售
002217 联合化工 002217 3100万股 11.39 2008-01-31 2008-02-20 29.97 主营业务包括浓硝酸、稀硝酸、硝酸铵、硝盐化工、化肥产品的生产、销售及运输
002216 三全食品 002216 2350万股 21.59 2008-01-30 2008-02-20 29.99 主营业务为速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等速冻米面食品的生产和销售
002214 大立科技 002214 2500万股 6.80 2008-01-28 2008-02-18 29.96 主要从事红外热像仪系列产品和数字硬盘录像机系列产品的生产和销售。
002215 诺普信 002215 3000万股 9.95 2008-01-28 2008-02-18 42.92 农药制剂产品的研发、生产、销售及植保技术服务。
601898 中煤能源 780898 152533万股 16.83 2008-01-25 2008-02-01 43.71 主营业务包括煤炭的生产销售及贸易、焦炭等煤化工产品的生产销售、煤矿装备制造以及煤矿设计等其他业务。
002211 宏达新材 002211 6100万股 10.49 2008-01-23 2008-02-01 29.97 主要从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售
002212 南洋股份 002212 3800万股 15.12 2008-01-22 2008-02-01 26.41 公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售
002213 特尔佳 002213 2600万股 4.70 2008-01-22 2008-02-01 29.94 公司主要产品为汽车电涡流缓速器
002210 飞马国际 002210 3500万股 7.79 2008-01-21 2008-02-04 29.96 主营业务为现代物流服务,具体业务为综合物流服务、塑胶物流园经营和贸易执行服务。
002209 达意隆 002209 2900万股 4.24 2008-01-21 2008-01-30 29.95 公司主要从事饮料包装机械的研发、生产和销售。
002207 准油股份 002207 2500万股 7.85 2008-01-17 2008-01-28 29.96 主要业务包括:油田动态监测、井下作业;储油罐机械清洗;油田管理;建安工程;运输服务等。
002208 合肥城建 002208 2670万股 15.60 2008-01-17 2008-01-28 26.65 从事房地产开发、建设、销售和服务
002206 海利得 002206 3200万股 14.69  2008-01-10 2008-01-23 29.98 公司目前从事的主要业务为涤纶工业长丝、灯箱布、PVC膜、土工布的研究开发、生产、销售,以及网布的研究开发和生产。
002205 国统股份 002205 2000万股 7.69 2008-01-09 2008-01-23 21.61 公司主营业务为PCCP的制造、运输及其异型管件、配件开发制造及其它管材产品的生产经营。
002204 华锐铸钢 002204 5400万股 10.78 2008-01-03 2008-01-17 29.97 主要从事大型高端铸锻件产品的研发、生产、销售和服务,主要产品为火电蒸汽轮机汽缸缸体等
002203 海亮股份 002203 5500万股 11.17 2008-01-03 2008-01-17 29.99 各种标准、牌号的铜及铜合金材的研制开发、生产销售和服务

为方便您每天查询股市信息,股市马经新推便捷栏目:股市信息港:每日股市信息大全,跑百家不如看一家!NEW

[主 页]  [2007年新股发行]  [第一页]  [上一页]  [下一页]  [尾 页]

 
 

Google
 
Web www.goomj.com