首页 | 入门篇 | 相马篇 | 养马篇 | 驭马篇 | 烈马篇 | 快马篇 | 放马篇 | 基金 | 债券 | 外汇 | 新股 | 权证  | 股指期货 
收藏本站
设为首页
联系我们

2008年新股发行 敬请关注:2008年新股发行时间表

2007年新股发行时间表   收藏本页

 

股票代码 股票简称 申购代码 发行数量 发行价格 认购日期 上市日期 发行市盈率 详细信息
601168 西部矿业 780168 50000万股 13.48 2007-07-03 2007-07-12 20.87 青海省 矿产资源开采;公司是国内位居前列的基本金属矿业公司,同时也是西部最具竞争力的资源开发 企业之一。本公司经营一体化的基本金属开采、冶炼及贸易业务。
002139 拓邦电子 002139 2000万股 10.48 2007-06-20 2007-07-05 29.94 深圳 电子元器件;公司主营业务为各类电子智能控制产品的设计、开发、加工、制造和销售,主要为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品。
601919 中国远洋 780919 713547万股 8.480 2007-06-18 2007-06-26 98.67 天津市 海运;集团是全球规模最大和最具竞争力的从事集装箱航运、码头、集装箱租赁和物流业务的综合性企业之一。
002138 顺络电子 002138 2400万股 13.60 2007-06-01 2007-06-18 29.89 本公司主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售,产品主要应用于通信、计算机及消费类电子产品等领域。

002137 实益达 002137 3340万股 10.30 2007-05-31 2007-06-15  29.68 深圳 电子信息;专业从事PCBA控制板贴装业务,以及贴牌生产少量DVD、机顶盒、MP3等整机产品。
002136 安纳达 002136 2000万股 8.08 2007-05-21 2007-05-30 29.93 安徽省 其他工业;经营范围为生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。应用于涂料、塑料、造纸、化纤、橡胶等行业。
002135 东南网架 002135 5000万股 9.60 2007-05-09 2007-05-30 21.33 浙江省 钢铁,业务专注于空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构领域
601328 交通银行 780328 319035万股 7.90 2007-04-25 2007-05-15 31.28 上海市 银行;本行的经营范围是:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款
002134 天津普林 002134 5000万股 8.28 2007-04-24 2007-05-16 29.87 天津市 电气材料;主营业务为生产、销售双面和多层印刷电路板
601998 中信银行 780998 230193万股 5.80 2007-04-19 2007-04-27  39.05 北京市 银行;公司以总资产计,本行是我国第七大商业银行
002133 广宇集团 002133 6300万股 10.80 2007-04-18 2007-05-10 29.81  浙江省 房产开发销售;主营业务本公司主营业务是从事商品房综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务。
601008 连云港  780008  15000万股 4.98 2007-04-13 2007-04-30 27.67 江苏省 港口;公司目前主营业务为港口货物装卸、堆存及相关港务管理服务。
002132 恒星科技 002132 4100万股 8.00 2007-04-13 2007-04-30  25.00 河南省 钢铁;公司主要生产和销售"恒星"牌子午轮胎用钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线
002131 利欧股份 002131 1900万股 13.69 2007-04-13 2007-04-30 29.76 浙江省 机械制造;公司主要从事微型小型水泵和园林机械的研发、设计、制造、销售。
002130 沃尔核材 002130 1400万股 15.72 2007-04-06 2007-04-23  39.30 深圳 电子元器件;司的主要产品是通过电子加速器核辐射改性工艺制成的辐射化工新型材料,主要包括热缩套管、特材和辐射交联电线等电子类产品,以及热缩电缆附件、冷缩电缆附件等电力类产品
002129  中环股份 002129 10000万股 5.81 2007-04-06 2007-04-23 29.96 天津市 电子信息;公司从事半导体分立器件和单晶硅材料的研发、生产和销售,主要产品有高压硅堆、硅桥式整流器、快恢复整流二极管、单晶硅及单晶硅片等。
002128 露天煤业 002128 7800万股 9.80 2007-04-06 2007-04-23  16.33 内蒙古 煤炭开采;主营业务为煤炭产品的生产、加工和销售。
002127 新民科技 002127 3000万股 9.40 2007-04-06 2007-04-23 26.86 江苏省 纺织原料;主营丝绸及其原料业务,包括化纤纺丝、各类丝绸织品的织造和印染、丝绸服装制造、纺织助剂制造以及纺织品进出口贸易等具体业务。
002126 银轮股份 002126 3000万股 8.38 2007-04-05   27.03 浙江省 机械制造;主营业务是开发、生产和销售汽车用热交换器
601007 金陵饭店 780007 15000万股 4.25 2007-03-22 2007-04-06 33.20 江苏省 酒店;主营业务为酒店经营,主要提供住宿、餐饮、会议等综合性服务。
002125  湘潭电化 002125  2500万股  6.50  2007-03-19 2007-04-03 33.04  湖南省 电力设备;从事电解二氧化锰的生产与销售。用于一次电池的正极材料。
002124  天邦股份 002124 1850万股 10.25  2007-03-19 2007-04-03  29.97 浙江省 畜产品加工;产品主要包括特种水产粉末状饲料、膨化颗粒饲料、普通颗粒料全价饲料以及部分浓缩料,产品适用于5大类40多种水产养殖动物共150多个品种。
002122  天马股份 002122 1600万股 29.00 2007-03-16 2007-04-02 21.01 浙江省 机械制造;主营业务为轴承及配件的生产、销售。
002123 荣信股份 002123 3400万股  18.90  2007-03-16 2007-04-02 23.92  辽宁省 电力设备;公司主要从事节能大功率电力电子设备的设计和制造业务。
601318 中国平安 780318 115000万股 33.80 2007-02-12 2007-03-01 76.18 广东省 金融;公司的经营范围为:投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;
002120 新海股份 002120 1700万股 10.22 2007-02-12 2007-03-06 29.97 公司主营业务:高品质塑料打火机、点火枪等产品的设计、生产和销售。
002119 科陆电子 002119 2500万股 11.10 2007-02-12 2007-03-06  27.21 浙江省 电子元器件;公司的经营范围:制造和销售各种引线框架及半导体元器件,半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝,提供售后服务
002117 东港股份 002117 3000万股 10.28 2007-02-08 2007-03-02 23.31  山东省 印刷包装;主营业务公司主营业务一直为商业票据印刷以及纸制品的加工、销售,主要产品有各类商业票据印刷品和纸制品,其中,商业票据印刷品的加工、销售为公司核心业务,该业务占公司销售收入比重达80%以上。
002118 紫鑫药业 002118 2000万股 9.56 2007-02-08 2007-03-02 23.04  吉林省 中成药;主要业务为:中成药的研发、生产和销售,自用中药材种植。
601005   重庆钢铁 780005 35000万股 2.88 2007-02-06 2007-02-27 20.28 重庆市 钢铁;公司是我国大型钢铁企业和最大的中厚钢板生产商之一,主营业务为生产、销售中厚钢板、型材、线材、钢坯、冷轧板以及焦化副产品、炼铁副产品等,产品约60%在重庆市及西南地区销售。   公司主要产品为中厚板、型材、线材和商品坯。
601003 柳钢股份 780003 10700万股 10.06 2007-02-06 2007-02-28 13.97 广西 钢铁;主营业务包括:烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售
002116 中国海诚 002116 2900万股 6.88  2007-02-05 2007-02-15 29.91 上海市 其他工业;是目前我国轻工行业最大的提供有关设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程企业。在国内大中型轻工业工程建设项目中的市场占有率一直在80%左右,处于主导地位。
002115 三维通信 002115 2000万股 9.15 2007-02-01 2007-02-15 28.59 浙江省 通信;公司主要为国内移动通信运营商提供室内/室外网络优化覆盖解决方案服务,以及直放站系统等网络优化覆盖设备和相关软件产品的设计、开发和制造。
002114 罗平锌电 002114 3000万股 10.08 2007-02-01 2007-02-15  28.02 云南省 有色金属;公司主营业务为水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售,是目前国内锌冶炼行业唯一的矿、电、冶炼三联产企业。

002112 三变科技 002112 2000万股 9.80 2007-01-26   31.61 浙江省 电力设备;公司主要从事电力变压器研发、生产和销售业务。
002113 天润发展 002113 2200万股 8.08 2007-01-26 2007-02-08  29.93 湖南省 化肥;主营业务:目前发行人主要从事尿素、碳铵、液氨、粗醇等化肥、化工产品的生产与销售。
601166 兴业银行 780166 133300万股 15.98 2007-01-23 2007-02-08  32.50 福建省 银行;主要业务方向分为公司业务、同业业务、资金业务、零售业务四大类,电子银行是各类业务发展的重要渠道。
002111 威海广泰 002111 2150万股 8.70 2007-01-16 2007-01-26  29.75 山东省 飞机制造;公司主营业务为开发、生产、销售各类航空地面设备,主要包括航空地面电源系列、野外方舱电站、飞 机牵引设备、飞机启动气源设备、除冰车、飞机加油设备、客梯车、清洗车、食 品车、飞机集装箱/集装板升降平台系统、行李牵引车、行李传送带车、飞机夜 航照明车等近40 个品种80 个规格。
601002 晋亿实业 780002 28000万股 4.26 2007-01-12 2007-01-26 23.720 公司从事的主要业务是各类紧固件产成品、中间产品的研发、生产和销售。
002109 兴化股份 002109 4000万股 10.80  2007-01-11 2007-01-26 21.18 陕西省 其他材料;公司主营业务为硝酸铵系列产品的生产与销售。主要产品包括硝酸铵系列产 品(普通硝铵、多孔硝铵、硝基复合肥)、浓硝酸、合成氨。
002110 三钢闽光 002110 10000万股 6.00  2007-01-11 2007-01-26 10.34 福建省 钢铁;公司的主要产品为:螺纹钢筋系列、钢筋混凝土用线材系列、拉拔用线材系列、冷 镦铆螺用钢材系列、中高碳硬线系列和焊条钢系列。
002107 沃华医药 002107 1800万股 10.85 2007-01-10 2007-01-25 26.46  山东省 中成药;公司经营范围为许可证范围内片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、口服 液、合剂、酒剂、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、滴丸剂、体外诊断剂;许可证批准范 围内桶装饮用矿化水的生产、销售;以及医药科技技术咨询服务等。
002108 沧州明珠 002108 1800万股 10.16 2007-01-10 2007-01-25 23.09 河北省 塑料;公司主要从事各类聚乙烯管材和管件的生产和销售,主要产品有硅芯管、双壁波纹管等PE通信管道产品以及燃气、给水管材和管件等PE压力管道产品。

 关注新股发行,请将本站(股市马经 http://www.goomj.com)介绍给您的炒股亲友,谢谢。

[主 页]  [2006年新股发行]  [第一页]  [上一页]  [下一页]  [尾 页]

 
 

Google