首页 | 入门篇 | 相马篇 | 养马篇 | 驭马篇 | 烈马篇 | 快马篇 | 放马篇 | 基金 | 债券 | 外汇 | 新股 | 权证  | 股指期货 
收藏本站
设为首页
联系我们

2008年新股发行 敬请关注:2008年新股发行时间表

2007年新股发行时间表   收藏本页

股票代码 股票简称 申购代码 发行数量 发行价格 认购日期 上市日期 发行市盈率 详细信息
002203 海亮股份 002203 5500万股   2008-01-03     各种标准、牌号的铜及铜合金材的研制开发、生产销售和服务

2008年新股发行 敬请关注:2008年新股发行时间表

002202 金风科技 002202 5000万股 36.00 2007-12-14   29.98 主营业务为大型风力发电机组的开发研制、生产及销售,中试型风力发电场的建设及运营。
601601 中国太保 780601 100000万股 30.00 2007-12-14   35.84 是中国领先的综合性保险集团公司之一,主要通过下属的太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务,并通过下属的太保资产管理公司管理和运用保险资金。
601999 出版传媒 780999 14000万股 4.64 2007-12-14   29.98 主要业务包括:出版业务、出版物发行业务、票据印刷业务和印刷物资供应业务。

002201 九鼎新材 002201 2000万股 10.19 2007-12-11 2007-12-25 29.97 公司主营业务为玻璃纤维(简称"玻纤")及其深加工制品的研发、生产与销售。
002199 东晶电子 002199 1600万股 8.80 2007-12-10 2007-12-21 29.830 主营业务是石英晶体元器件的研发、生产和销售。
002200 绿大地 002200 2100万股 16.49 2007-12-07 2007-12-21 29.98 公司的主营业务为:绿化苗木种植及销售,绿化工程设计及施工。
002198 嘉应制药 002198 2050万股 5.99 2007-12-06 2007-12-18 29.95 公司主营业务为中成药的研发、生产和销售,目前共有65个药品品种
601918 国投新集 780918 50000万股 5.88 2007-12-05 2007-12-18 29.40 公司的主营业务为煤炭采掘、洗选和销售。
  601866 中海集运 780866 233662万股   6.62 2007-12-05 2007-12-12 23.94 主要从事集装箱运输及相关业务
002197 证通电子 002197 2200万股 11.28 2007-12-04 2007-12-18 29.97 公司为国内ATM加密键盘的龙头企业,占据了国内市场36%的份额
002196 方正电机 002196 2000万股 7.48 2007-11-30 2007-12-12 29.92 公司主要从事微型特种电机的研发、生产和销售,目前公司生产的微特电机主要为缝制机械和汽车配套。
002195 海隆软件 002195 1450万股 10.49 2007-11-30 2007-12-12 29.97 公司的经营范围:计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、资讯、销售及服务
002193 山东如意 002193 2000万股 13.07 2007-11-26 2007-12-07 29.98 中、高档精纺呢绒、精纺毛纱及其相关产品的生产、销售;批准范围的商品及技术的进出口业务和国内销售业务。
002194 武汉凡谷 002194 5380万股 21.10 2007-11-26 2007-12-07 29.97 公司主要从事移动通信天馈系统射频子系统及器件的研制、生产、销售和服务,为全球领先的移动通信系统集成商提供射频子系统、双工器、滤波器等器件和服务。
601390 中国中铁 780390 467500万股 4.80 2007-11-21 2007-12-03 26.70 本公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团,按年度工程承包总收入计算,本公司是全球第三大建筑工程承包商。
 002192 路翔股份 002192 1520万股 9.29 2007-11-21 2007-12-05 29.97 主营业务为专业沥青产品的研发、生产和销售
 002191 劲嘉股份 002191 6750万股 17.78 2007-11-21 2007-12-05 29.98 主营业务为与烟标有关的包装印刷及包装材料的生产经营。
002190 成飞集成 002190 2700万股 9.90 2007-11-15 2007-12-03 29.91 主营业务为汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工业务
002189 利达光电 002189 5000万股 5.10 2007-11-15 2007-12-03 29.83  公司的主营业务为光学元件、光学辅料、光敏电阻等光电产品的研发、生产和销售
  002187 广百股份 002187 4000万股 11.68 2007-11-08 2007-11-22 25.96 主营业务为百货零售业务。
002188 新嘉联 002188 2000万股 10.07 2007-11-08 2007-11-22 29.97 主要从事受话器、微型扬声器等微电声器件产品的研发、生产和销售。
002185 华天科技 002185 4400万股 10.55 2007-11-06 2007-11-20 29.97 本公司主营集成电路封装、测试业务。
002181 粤传媒 002181 7000万股 7.49 2007-11-05 2007-11-16 29.96 广告代理和制作、印刷、书报刊零售等
002184 海得控制 002184 2800万股 12.90 2007-11-05 2007-11-16 29.98 主营工业自动化行业的系统集成业务与产品分销业务。主要为电力、市政及交通、机械制造行业提供自动化解决方案与软硬件产品服务。
002186 全聚德 002186 3600万股 11.39 2007-11-05 2007-11-20 29.97 主营业务为餐饮服务及食品加工销售业务,主要提供以"全聚德"品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务。
002183 怡亚通 002183 3100万股 24.89 2007-10-31 2007-11-13 29.99 主要业务是:为企业(客户)提供除其核心业务(指产品设计、开发、制造、销售、市场)以外的其它供应链环节的服务
002182 云海金属 002182 4800万股 10.79 2007-10-31 2007-11-13 29.97 主营业务为有色金属合金的研发、生产和销售;其主要产品为镁合金、铝合金、中间合金和金属锶,其中镁合金为发行人最主要产品,近三年占主营业务收入及主营业务利润的比例均在60%上。
002180 万力达 002180 1400万股 13.88 2007-10-29 2007-11-13 21.35 主营业务为厂矿企业(含发电厂)用继电保护及变电站综合自动化系统产品的软硬件开发、生产与系统集成服务。
601857 中国石油 780857 400000万股 16.70 2007-10-26 2007-11-05 22.44 公司是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是我国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。
002178 延华智能 002178 2000万股 7.89 2007-10-22 2007-11-01 29.96 从事建筑智能系统规划咨询、工程设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目管理、运维增值服务以及应用研发等综合性工程技术服务
002177 御银股份 002177 1900万股 13.79 2007-10-22 2007-11-01 29.98 公司的主营业务为ATM销售和ATM合作运营
002179 中航光电 002179 3000万股 16.19 2007-10-18 2007-11-01 29.98 主营业务为电连接器、光器件和线缆组件的研制开发、生产和销售;主导产品为光、电连接器。
601088 中国神华 780088 120000万股 36.99 2007-09-25 2007-10-09 44.76 煤炭生产、销售,电力生产、热力生产供应,相关铁路、港口运输服务。
 002176 江特电机 002176 1700万股 11.80 2007-09-24 2007-10-15 29.95 主要从事冶金起重电机、高压电机等特种电机的研发、生产与销售
 002175 广陆数测 002175 1450万股 11.09 2007-09-24 2007-10-12 29.97 主要从事数显量具量仪及相关产品的生产、销售与研发。
601010 中海油服 780808 82000万股 13.48 2007-09-20 2007-09-28 33.03 公司业务涉及石油及天然气勘探、开发及生产的各个阶段,主要分为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务四大板块。
002173 山下湖 002173 1700万股 11.30 2007-09-17 2007-09-28 29.74 经营范围为:珍珠、珍珠首饰、珍珠工艺品的加工、销售,金银饰品装配加工、销售,珍珠养殖,实业投资,经营进出口业务。
002174 梅花伞 002174 2100万股 5.68 2007-09-17 2007-09-28 29.89 公司现已形成手动伞、自开伞、自开收伞等三大类,其中销量的99%出口海外。
601939 建设银行 780939 900000股 6.45 2007-09-17 2007-09-25 32.91 中国领先的商业银行,为客户提供全面的商业银行产品与服务。
601169 北京银行 12.50 120000万股 12.50 2007-09-11 2007-09-19 36.38 公司银行产品和服务;个人银行产品和服务;资金业务主要包括货币市场交易、外汇市场交易、证券投资和交易、衍生工具交易和代理交易等。
002171 精诚铜业 002171 3500万股 11.66 2007-09-10 2007-09-21 29.98 专业从事铜基合金板带材的研发、生产、销售和服务,属于铜加工业的铜板带材加工子行业。
002172 澳洋科技 002172 4400万股 14.85 2007-09-10 2007-09-21 29.97 主营业务为粘胶短纤、棉浆粕的生产销售,以及蒸汽电力的供应。
002169 智光电气 002169 1800万股 9.31 2007-09-07 2007-09-19 29.97 公司主要从事电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用电控制与自动化设备及电力信息化系统研发、设计、生产和销售。
002170 芭田股份 002170 2400万股 10.16 2007-09-07 2007-09-20 25.14 主营业务为复合肥产品的研发、生产和销售,主要包括无机复合肥、有机复合肥、控释肥等。
002168 深圳惠程 002168 1300万股 19.13 2007-09-07 2007-09-19 25.29 主要从事高性能复合材料绝缘制品以及相关电力配网设备产品的研发、生产和销售。
002166 莱茵生物 002166 1650万股 9.89 2007-09-03 2007-09-17 29.970 公司主要从事罗汉果甜甙、原花青素、花色甙、枸杞多糖等植物功能成份的高纯度单体和标准化提取物生产
002167 东方锆业 002167 1250万股 8.91 2007-09-03 2007-09-14 29.98 主营业务是锆系列制品的研究、开发、生产和销售,主要产品为高纯氯氧化锆、高纯二氧化锆、超微细硅酸锆、复合氧化锆和氧化锆结构陶瓷。
002165 红宝丽 002165 1900万股 12.09 2007-08-27 2007-09-13 29.85 主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品的技术开发、生产与销售,主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产品
002163 三鑫股份 002163 3400万股 8.15 2007-08-09 2007-08-23 29.96 深圳 玻璃;从事建筑幕墙工程设计、施工和生产、销售幕墙玻璃制品、家电玻璃等。
002164 东力传动 002164 3000万股 8.20 2007-08-08 2007-08-23 29.93 浙江省 机械制造;经营范围:减速电机、减速器、电器机械及器材、通用设备的制造、加工、销售
002162 斯米克  002162 9500万股 5.08 2007-08-07 2007-08-22 29.88 上海市 陶瓷;生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、室内外建筑装潢五金和超硬工具。

为方便您每天查询股市信息,股市马经新推便捷栏目:股市信息港:每日股市信息大全,跑百家不如看一家!NEW

002160 常铝股份 002160 4250万股 6.98 2007-08-07 2007-08-21 29.96 江苏省 有色金属;公司属铝压延加工行业,主营业务为铝箔、空调器用涂层铝箔、铝板带材的研发、生产和销售。
002161 远望谷 002161 1610万股 13.30 2007-08-07 2007-08-22 29.25 深圳 计算机软件;主营业务是超高频射频识别技术(RFID)开发及超高频射频识别系统产品的生产、销售。
002159 三特索道 002159 3000万股 5.68 2007-08-06 2007-08-21 29.89 湖北省 机械制造;以索道为主、景区和景观房地产开发为辅的沿旅游产业链延伸。
002157 正邦科技 002157 1900万股 11.09 2007-08-03 2007-08-20 29.97 江西省 食品;主营业务是饲料的生产和销售及养殖、良种繁育。
002158 汉钟精机 002158 3800万股 9.08 2007-08-03 2007-08-20 29.97 上海市 机械制造;主营业务为从事螺杆式压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务
002155 辰州矿业 002155 9800万股 12.50 2007-08-01 2007-08-16 36.06 湖南省 矿产资源开采;主营业务为金锑钨及其共(伴)生矿的勘探、开采、冶炼和加工,主导产品为"辰州"牌黄金、精锑及三氧化二锑、钨精矿及仲钨酸铵等。
002156 南通微电 002156 7000万股 8.82 2007-08-01 2007-08-16 26.36 江苏省 电子元器件;主要从事集成电路的封装测试业务。
002154 报喜鸟 002154 2400万股 12.60 2007-08-01 2007-08-16 28.70 浙江省 服装;公司主营业务为西服、衬衫等男士系列服饰产品的生产和销售。
  002151 北斗星通 002151 1500万股  12.18  2007-07-30 2007-08-13 29.99 北京市 电子信息;卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用、基于位置的运营服务。
002153 石基信息 002153 1400万股 21.50 2007-07-30 2007-08-14 21.29 北京市 电子信息;主要从事酒店信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务
002152 广电运通 002152 3600万股 16.88 2007-07-30 2007-08-14 27.67 广东省 计算机软件;专业从事货币自动处理设备及相关系统软件的研发、生产、销售及服务。
002150 江苏通润 002150 1800万股 13.98 2007-07-26 2007-08-10 23.30 江苏省 钢铁;钢制工具箱、工具柜、工具车、钢制办公家具及其他薄板制品的开发、生产与销售
002149 西部材料 002149 2300万股 8.48 2007-07-26 2007-08-10 29.96 陕西省 有色金属;主要从事稀有金属复合材料及制品、难熔金属制品、贵金属制品的开发、生产和销售业务
002148 北纬通信 002148 1260万股 18.00 2007-07-26 2007-08-10 29.03 北京市 通信;主营业务为增值电信服务。本公司服务的用户是国内主要电信运营商的移动终端用户
002146 荣盛发展 002146 7000万股 12.93 2007-07-24 2007-08-08 29.91 河北省 房产开发销售;主营业务是从事普通商品住宅和与住宅配套的车库、商铺的房地产开发和经营,并涉及物业管理、设计等业务
002147 方圆支承 002147 2400万股 8.12 2007-07-24 2007-08-08 29.96 安徽省 机械制造;公司从事的主要业务为各类回转支承和锻压设备的研发、生产与销售。
002145 中核钛白 002145 6000万股 5.58 2007-07-23 2007-08-03 25.36 甘肃省 化工;钛白粉产品的生产、销售及服务。2003年4月取得自营进出口权。
002144 宏达经编 002144 2700万股 5.43 2007-07-23 2007-08-03 35.00 浙江省 纺织原料;主营业务为经编面料的织造、染整与销售。
002141   蓉胜超微 002141 2030万股 8.51 2007-07-12 2007-07-20 29.96 广东省 电子元器件;主营业务是:生产和销售各种微细漆包线、电工电器产品、附件、技术咨询。
002142   宁波银行 002142 45000万股 9.20 2007-07-12 2007-07-23  36.39 浙江省 银行;提供公司及个人银行产品和服务,并从事资金业务
002143   高金食品 002143 2700万股 10.15 2007-07-12 2007-07-20 29.85 四川省 食品;主要产品包括热鲜肉和冷冻肉等生鲜肉制品,高温肉制品和低温肉制品,罐头制品等猪肉深加工制品以及优质猪苗
601009   南京银行 780009 70000万股 11.00 2007-07-12 2007-07-23 34.45 江苏省 银行;商业银行业务是核心业务,主要包括公司银行业务、个人银行业务及资金运营业务。
002140 东华科技 002140 1800万股 20.00 2007-07-03 2007-07-12 28.57 安徽省 化工;从事以服务化工、石化行业为主的工程设计咨询与工 程总承包业务,目前主要服务于化学工业中的新领域精细化工、化肥、无机化学 品以及涂料四大领域

[主 页]  [2008年新股发行]  [第一页]  [上一页]  [下一页]  [尾 页]

 
 

Google