首页 | 入门篇 | 相马篇 | 养马篇 | 驭马篇 | 烈马篇 | 快马篇 | 放马篇 | 基金 | 债券 | 外汇 | 新股 | 权证  | 股指期货 
收藏本站
设为首页
联系我们
 



2007年新股发行请关注:2007年新股发行时间表

 

 

股票代码 股票简称 申购代码 发行数量 发行价格 认购日期 上市日期 发行市盈率 详细信息
2007年新股发行请关注:2007年新股发行时间表
601628   中国人寿 780628 150000万股 18.88  2006-12-26 2007-1-9 97.80 北京市 其他服务;公司在中国境内向个人和团体提供人寿保险、意外伤害保险和健康保险等产品与服务。同时,本公司还经营保险资产管理业务,主要通过本公司控股60%的中国人寿资产管理有限公司进行。
002105   信隆实业 002105 6800万股 3.40  2006-12-25 2007-1-12 29.99 深圳 汽配;公司主要进行自行车零配件、运动器材和康复器材的开发、生产和销售。
002106   莱宝高科 002106 4880万股 20.00  2006-12-25 2007-1-12 18.69 深圳 玻璃;公司主营业务为ITO导电玻璃和彩色滤光片(CF)的生产和销售,主导产品为ITO导电玻璃和中小尺寸彩色滤光片(CF),是生产液晶显示(LCD)面板的关键原材料(其中中小尺寸CF用于生产中小尺寸LCD面板)。
002103   广博股份 002103 4800万股 6.60  2006-12-25 2007-1-12  30.41 浙江省 造纸;公司主要从事以纸制品文具为主的文化用品的生产和销售。主要产品有相册、本册、彩印包装、文件夹等。
002104   恒宝股份 002104 3500万股 8.43  2006-12-25 2007-1-12 24.79  江苏省 电子信息;公司主要经营磁条卡、密码卡和IC卡等卡类产品及其相关操作系统(COS)和票证产品的研发、生产和销售,是国家发改委批准的国家级智能卡研发和产业化项目实施单位,是江苏省高新技术企业和重点扶持的IC卡操作系统研发科技成果转化及产业化项目实施单位。

002101   广东鸿图 002101 1700万股 11.41 2006-12-18 2007-01-05 27.17 广东省 机械制造;公司主要从事汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类和机电类精密铝合金 压铸件的开发、设计、生产和销售,所属行业为精密压铸行业。
002102   冠福家用 002102 5000万股 5.96 2006-12-18 2007-01-05 24.52 福建省 陶瓷公司的主营业务是日用陶瓷等家用品的开发、生产和销售。年产日用陶瓷产品9,000 余万件,是“中国瓷都”福建德化的龙头企业和国内大型日用陶瓷生产商和供应商之一。
601333   广深铁路 780333 275000万股 3.79 2006-12-13   18.70 广东省 货运
002099   海翔药业 002099  2700万股 11.56  2006-12-11 2006-12-26 25.13 浙江省 生物制品;公司实际经营的业务为原料药及医药中间体的制造和销售。
002100   天康生物 002100 1800万股 10.86  2006-12-11 2006-12-26  25.30 新疆 畜产品加工;公司主营业务为饲料及以兽用生物制品为主的兽药的生产、销售。

股票代码 股票简称 申购代码 发行数量 发行价格 认购日期 上市日期 发行市盈率 详细信息
002097   山河智能 0020967 3320万股 10.00 2006-12-08 2006-12-25  16.39 湖南省 机械制造;公司目前主要生产销售液压静力压桩机、旋挖钻机、多功能小型液压挖掘机和一体化潜孔钻机四大系列产品。
002098   浔兴股份 002098  6000万股 5.35 2006-12-08 2006-12-25 29.72 福建省 公司主营业务为生产、加工和销售SBS牌系列拉链、各种精密模具、金属、塑料冲压铸件。公司主导产品为SBS牌各种型号规格的尼龙、金属、塑钢拉链及其配件。
002096   南岭民爆 002096  1500万股 9.38 2006-12-08 2006-12-25 27.59 湖南省;主要业务为工业炸药、工业导火索的生产和销售,主要产品有铵梯炸药(含煤矿许用型)、乳化炸药(含煤矿许用型)、膨化硝铵炸药、工业导火索。
601991   大唐发电 780991 50000万股 6.68 2006-12-07 2006-12-20 16.02 北京市,电力设备;公司是中国最大的独立发电公司之一,主要经营以火力发电为主的发电业务。2006年上半年,公司共完成发电量413.45亿千瓦时,比上年同期增长18.58%。目前公司全资拥有4家运营中的发电厂,并管理23个发电公司或项目。
002095   网盛科技 002095 1500万股 14.09 2006-12-04 2006-12-20  29.98 专业从事互联网行业信息服务、行业电子商务、行业应用软件开发的高新技术企业,以经营所属的中国化工网(www.chemnet.com.cn)、全球化工网(www.chemnet.com)、中国纺织网(www.texnet.com.cn)、医药网(www.pharmnet.com.cn)等行业类专业网站为主,为化工、纺织等行业类企业提供互联网商务服务。
002093   国脉科技 002093 1670万股 10.10 2006-12-04 2006-12-20  25.90 公司的主营业务是电信服务,包括电信网络技术服务和系统集成。
002094 青岛金王 002094 3600万股 7.69 2006-12-04 2006-12-20 29.93 主要从事新材料蜡烛制品和相关工艺制品的开发、生产和销售业务。
002091     江苏国泰 002091 2560万  8.00 2006-11-24 2006-12-11  17.78 江苏省 服装;从事纺织品、轻工品、机电、化工产品的进出口业务,2002年开始从事外派劳务业务。
002090     金智科技 002090  1360万股 14.20 2006-11-24 2006-12-11 28.10  江苏省 电力设备;公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售及服务,还从事高校信息化业务。
002092    中泰化学 002092  8000万股  6.60 2006-11-24 2006-12-11 13.62 新疆 其他工业;主营业务:聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等化工产品的生产和销售。
601872 招商轮船 601872 120000万股  3.71 2006-11-20 2006-12-01  9.52  
002087 新野纺织 002087 8000万股 5.19 2006-11-17 2006-12-04  24.71  
002089 新海宜 002089 1770万股 8.66 2006-11-17 2006-12-04  26.24  
002088 山东鲁阳 002088 2600万股 11 2006-11-17 2006-12-04  18.03  
 

[主 页]  [第一页]  [上一页]  [下一页]  [尾 页]

 
 

Google
 
Web www.goomj.com